補助金について
業務用生ごみ処理機の導入時に自治体の補助金や助成金を利用して導入できるところもあります
(最大250万円の例もあります)
* 補助金、助成金の制度がある自治体や財団、団体等かの確認が必要です
* 補助金・助成金が申請受付時期であるか、対象事業かの等確認も必要になります
* 企画、計画や結果報告等の提出が求められ補助金・助成金の審査に合格する事が必要です
(最大250万円の例もあります)
* 補助金、助成金の制度がある自治体や財団、団体等かの確認が必要です
* 補助金・助成金が申請受付時期であるか、対象事業かの等確認も必要になります
* 企画、計画や結果報告等の提出が求められ補助金・助成金の審査に合格する事が必要です
以下に業務用生ごみ処理機に助成金が出る自治体の一部リストを掲載しますので、ご参考になさってください。
№ | 自治体名 | 上限額 | 備考 | 情報更新日 |
1 | 津南町(新潟県) | 10万円 | 購入価格の1/3 | 不明 |
2 | 久喜宮代衛星組合(埼玉県) | 250万円 | 本体費用に設置費用を加えた金額の1/2 | 平成17年5月23日 |
3 | 府中市(東京都) | 5万円 | 購入価格の1/2 | 平成23年11月1日 |
4 | 小金井市(東京都) | 100万円 | 購入価格の1/2 | 平成23年12月8日 |
5 | 小平市(東京都) | 30万円 | 購入価格の1/2 | 平成26年5月26日 |
6 | 福生市(東京都) | 4万円 | 購入価格の2/3 | 平成22年12月1日 |
7 | 東久留米市(東京都) | 30万円 | 購入価格の1/3 | 不明 |
8 | 秦野市(神奈川県) | 200万円 | 購入価格の3/5 | 平成26年4月24日 |
9 | 逗子市(神奈川県) | ※別紙 | ・購入の場合は、本体購入費用・設置費用の2/3 ・貸借の場合は、貸借費用・設置費用・保守費用の2/3 |
平成25年4月1日 |
10 | 富士河口湖町(山梨県) | 150万円 | 購入価格の1/3、※リースの場合は年間リース料金の1/5以内:20万円 | 平成24年4月1日 |
11 | 安曇野市(長野県) | 10万円 | 購入価格の1/2 | 平成26年4月3日 |
12 | 軽井沢町(長野県) | 5万円 | 購入価格の1/2 | 平成26年7月25日 |
13 | 富山市(富山県) | 100万円 | 生ごみ処理ディスポーザーシステムで住戸数×2万円で申請1件につき上限100万円 | 平成22年1月1日 |
14 | 高岡市(富山県) | 100万円 | 共同住宅および長屋住戸数×2万5千円で申請1件につき上限100万円 | 平成25年3月21日 |
15 | 能登町(石川県) | 20万円 | 購入価格の1/3 | 平成24年5月30日 |
16 | 小松市(石川県) | 20万円 | 購入価格の1/3 | 平成23年4月1日 |
17 | 裾野市(静岡県) | 100万円 | 購入価格の1/3 | 不明 |
18 | 江南市(愛知県) | 100万円 | 補助率60% | 不明 |
19 | 鳥羽市(三重県) | 200万円 | 購入価格の2/3 | 不明 |
20 | 伊勢市(三重県) | 3万円 | 購入価格の1/2 | 平成23年6月15日 |
21 | 新宮市(和歌山県) | 100万円 | 本体価格の1/3 | 平成22年9月15日 |
22 | みなべ町(和歌山県) | 10万円 | 設置費の1/2 | 平成26年6月30日 |
23 | 松江市(島根県) | 100万円 | 購入価格の1/3、※リースの場合は年間リース料金の1/3以内:20万円 | ※平成27年3月31日終了 |
24 | 徳島市(徳島県) | 50万円 | 購入価格の1/2、※リースの場合は年間リース料金の1/2以内:40万円 | 平成26年4月9日 |
25 | 指宿市(鹿児島県) | 200万円 | 購入価格の40% | ※平成27年度廃止 |
※上記の情報は平成26年10月8日現在、各自治体のホームページにて確認のとれたものを記載しています。
※各自治体のホームページにて掲載があるも、現在は中止・廃止されている場合もあります。ご注意ください。